绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 鉴湖印象(陶然名苑)(住宅)
纠错3幢1单元6层 1单元 0层 (64户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
C00001 | 7.13 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00002 | 10.18 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00003 | 9.89 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00004 | 9.89 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00005 | 23.57 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00006 | 15.71 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00007 | 7.82 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00008 | 8.55 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00009 | 15.71 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00010 | 15.71 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00011 | 6.84 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00012 | 7.82 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00013 | 15.71 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00014 | 7.53 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00015 | 23.57 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00016 | 8.36 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00017 | 9.89 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00018 | 8.73 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00019 | 17.07 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00020 | 13.97 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00021 | 8.49 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00022 | 12.38 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00023 | 14.35 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00024 | 11.48 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00025 | 13.58 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00026 | 13.58 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00027 | 14.35 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00028 | 11.48 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00029 | 12.8 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00031 | 10.02 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00032 | 8.49 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00033 | 13.97 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00034 | 12.8 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00035 | 8.73 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00036 | 9.89 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00037 | 8.36 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00038 | 23.57 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00039 | 7.53 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00040 | 15.71 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00041 | 7.82 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00042 | 6.84 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00043 | 15.71 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00044 | 15.71 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00045 | 7.82 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00046 | 8.55 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00047 | 15.71 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00048 | 23.57 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00049 | 13.19 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00050 | 9.89 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00051 | 10.18 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00052 | 10.14 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00053 | 11.15 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00054 | 9.34 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00055 | 8.73 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00056 | 10.14 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00057 | 19.2 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00058 | 10.56 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00059 | 10.56 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00060 | 8.39 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00061 | 8.92 | 不可售 | 查看详情 | ||
电信0006 | 17.75 | 不可售 | 查看详情 | ||
配电0004 | 13.64 | 不可售 | 查看详情 | ||
配电0005 | 13.64 | 不可售 | 查看详情 | ||
风井0002 | 21.34 | 不可售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 1层 (15户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000102 | 84.57 | 9188 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 84.57 | 9188 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 92.38 | 9188 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 92.38 | 9188 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 84.57 | 9188 | 已售 | 查看详情 | |
000107 | 84.57 | 9188 | 已售 | 查看详情 | |
000108 | 116.78 | 9388 | 已售 | 查看详情 | |
S00102 | 199.26 | 已售 | 查看详情 | ||
S00103 | 139.14 | 已售 | 查看详情 | ||
S00104 | 139.14 | 已售 | 查看详情 | ||
S00105 | 139.14 | 已售 | 查看详情 | ||
S00106 | 139.14 | 已售 | 查看详情 | ||
烟井0001 | 16.91 | 不可售 | 查看详情 | ||
烟井0003 | 16.91 | 不可售 | 查看详情 | ||
社区0101 | 366.43 | 不可售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 2层 (7户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000202 | 84.57 | 9218 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 84.57 | 9218 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 92.38 | 9238 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 92.38 | 9238 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 84.57 | 9218 | 已售 | 查看详情 | |
000207 | 84.57 | 9218 | 已售 | 查看详情 | |
000208 | 116.78 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 3层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
000302 | 84.57 | 9263 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 84.57 | 9263 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 92.38 | 9260 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 92.38 | 已售 | 查看详情 | ||
000306 | 84.57 | 9263 | 已售 | 查看详情 | |
000307 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
000308 | 116.78 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 4层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
000402 | 84.57 | 9267 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 84.57 | 9267 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 92.38 | 9287 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 92.38 | 9287 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 84.57 | 9267 | 已售 | 查看详情 | |
000407 | 84.57 | 9267 | 已售 | 查看详情 | |
000408 | 116.78 | 9387 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 5层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
000502 | 84.57 | 9312 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 84.57 | 9312 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 92.38 | 9332 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 92.38 | 9332 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 84.57 | 9312 | 已售 | 查看详情 | |
000507 | 84.57 | 9312 | 已售 | 查看详情 | |
000508 | 116.78 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 6层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
000602 | 84.57 | 9376 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 84.57 | 9376 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 92.38 | 已售 | 查看详情 | ||
000605 | 92.38 | 已售 | 查看详情 | ||
000606 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
000607 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
000608 | 116.78 | 9576 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 7层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
000702 | 84.57 | 9411 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 84.57 | 9411 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 92.38 | 9431 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 92.38 | 已售 | 查看详情 | ||
000706 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
000707 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
000708 | 116.78 | 9621 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 8层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
000802 | 84.57 | 9150 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 84.57 | 9455 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 92.38 | 9475 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 92.38 | 已售 | 查看详情 | ||
000806 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
000807 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
000808 | 116.78 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 9层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
000902 | 84.57 | 9500 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 84.57 | 9500 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 92.38 | 9200 | 已售 | 查看详情 | |
000905 | 92.38 | 9520 | 已售 | 查看详情 | |
000906 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
000907 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
000908 | 116.78 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 10层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
001002 | 84.57 | 9510 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 84.57 | 9510 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 92.38 | 9530 | 已售 | 查看详情 | |
001005 | 92.38 | 9530 | 已售 | 查看详情 | |
001006 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
001007 | 84.57 | 已售 | 查看详情 | ||
001008 | 116.78 | 9710 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 11层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
001102 | 84.57 | 9539 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 84.57 | 9539 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 92.38 | 9410 | 已售 | 查看详情 | |
001105 | 92.38 | 9559 | 已售 | 查看详情 | |
001106 | 84.57 | 9539 | 已售 | 查看详情 | |
001107 | 84.57 | 9543 | 已售 | 查看详情 | |
001108 | 116.78 | 9759 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 12层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
001202 | 84.57 | 9648 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 84.57 | 9648 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 92.38 | 9658 | 已售 | 查看详情 | |
001205 | 92.38 | 已售 | 查看详情 | ||
001206 | 84.57 | 9648 | 已售 | 查看详情 | |
001207 | 84.57 | 9648 | 已售 | 查看详情 | |
001208 | 116.78 | 9848 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 13层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 116.78 | 9867 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 84.57 | 9667 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 84.57 | 9678 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 92.38 | 9687 | 已售 | 查看详情 | |
001305 | 92.38 | 9687 | 已售 | 查看详情 | |
001306 | 84.57 | 9667 | 已售 | 查看详情 | |
001307 | 84.57 | 9667 | 已售 | 查看详情 | |
001308 | 116.78 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 14层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
001402 | 84.57 | 9606 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 84.57 | 9606 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 92.38 | 9626 | 已售 | 查看详情 | |
001405 | 92.38 | 9626 | 已售 | 查看详情 | |
001406 | 84.57 | 9606 | 已售 | 查看详情 | |
001407 | 84.57 | 9606 | 已售 | 查看详情 | |
001408 | 116.78 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 15层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
001502 | 84.57 | 9676 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 84.57 | 9676 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 92.38 | 9696 | 已售 | 查看详情 | |
001505 | 92.38 | 9696 | 已售 | 查看详情 | |
001506 | 84.57 | 9676 | 已售 | 查看详情 | |
001507 | 84.57 | 9676 | 已售 | 查看详情 | |
001508 | 116.78 | 9886 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 16层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
001602 | 84.57 | 9775 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 84.57 | 9775 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 92.38 | 9795 | 已售 | 查看详情 | |
001605 | 92.38 | 9795 | 已售 | 查看详情 | |
001606 | 84.57 | 9775 | 已售 | 查看详情 | |
001607 | 84.57 | 9775 | 已售 | 查看详情 | |
001608 | 116.78 | 已售 | 查看详情 |
3幢1单元6层 1单元 17层 (8户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 116.78 | 已售 | 查看详情 | ||
001702 | 84.57 | 9656 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 84.57 | 9656 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 96.64 | 9676 | 已售 | 查看详情 | |
001705 | 96.64 | 9676 | 已售 | 查看详情 | |
001706 | 84.57 | 9656 | 已售 | 查看详情 | |
001707 | 84.57 | 9656 | 已售 | 查看详情 | |
001708 | 116.78 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评